www.Au-Ja.de - http://www.au-ja.de/preview-msi7900gtx7600gt-print.phtml
Am heutigen ersten Publikumstag der CeBIT 2006 wird NVIDIA drei neue Grafikchips vorstellen und wir hatten das Glück, vorab zwei Karten dieser neuesten Chip-Generation von MSI zu bekommen. Daher gibt es heute auf Au-Ja nicht nur die Preview der NVIDIA GeForce 7900 GTX, 7900 GT und 7600 GT, sondern echte Fotos und Benchmarks der MSI Grafikkarten NX7900GTX-T2D512E und NX7600GT-T2D256E, welche ab sofort im Handel erhältlich sind.
MSI NX7900GTX-T2D512E
Die MSI NX7900GTX-T2D512E setzt auf NVIDIAs Flagschiff GeForce 7900 GTX und ist ein dicker Brocken. Im Vergleich erscheint unsere MSI RX850XT-PE geradezu winzig:
Der gewaltige Lüfter und die Kühlerkonstruktion mit ihren Heatpipes erwiesen sich beim ersten Testlauf als angenehm leise. Angesichts ihrer Abmessungen ist der Einbau der Karte nicht in jedem System möglich. Zudem blockiert der Kühler den anliegenden Steckplatz.
MSI NX7600GT-T2D256E
Die MSI NX7600GT-T2D256E ist deutlich kompakter und verwendet NVIDIAs neue Mittelklasse-GPU GeForce 7600 GT, welche sich an ATis Radeon X1600 XT messen lassen muß.
Die Karte braucht keine zusätzliche Stromversorgung und verwendet keine Speicherkühlung. Der Kühler auf der GPU besteht wie bei ATis Radeon X1600 XT aus Kupfer, augenscheinlich ein Zugeständnis an die 90 nm Fertigungstechnik. Der Lüfter ist deutlich zu hören und das Lüftergeräusch ist zudem recht hell, leise klingt anders.
Angetestet: MSIs NX7900GTX-T2D512E und NX7600GT-T2D256E - 3/9
09.03.2006 by doelf
Zur HTML-Ansicht
Wir haben alle Testläufe mit 4-fachem Anti-Aliasing (= Kantenglättung) und 8-facher anisotrophe Filterung durchgeführt. Aus Zeitgründen war es uns leider nicht mehr möglich, diese Benchmarks zu kommentieren. Ein ausführlicher Testbericht über beide Karten folgt nach der CeBIT.
| 3DMark2005 v120: 4xAA + 8xAF | ||
| MSI NX7900GTX 512MB; Forceware 83.90 | 7787 | |
| NVIDIA GF7800GTX 256MB; Forceware 77.72 | 6986 | |
| Gigabyte 7800 GT 256MB; Forceware 77.77 | 6427 | |
| HIS X1800XL 256MB; Catalyst 5.11 Beta | 6303 | |
| MSI NX7600GT 256MB; Forceware 83.90 | 5612 | |
| MSI RX850XT-PE 256MB; Catalyst 5.6 | 5293 | |
| Powercolor X1600XT 256MB; Catalyst 6.2 | 4257 | |
| Albatron 6600 GT 128MB; Forceware 81.98 | 3078 | |
| MSI NX6600GT-TD128E 128MB; Forceware 81.98 | 3070 | |
| Asus X700Pro 256MB; Catalyst 6.2 | 2608 | |
| Albatron 6600 512MB; Forceware 81.98 | 2077 | |
| Asus Silencer 6600 256MB; Forceware 81.98 | 1998 | |
| Albatron 6600 LE 256MB; Forceware 81.98 | 1559 | |
Angetestet: MSIs NX7900GTX-T2D512E und NX7600GT-T2D256E - 4/9
09.03.2006 by doelf
Zur HTML-Ansicht
Wir haben alle Testläufe mit 4-fachem Anti-Aliasing (= Kantenglättung) und 8-facher anisotrophe Filterung durchgeführt. Aus Zeitgründen war es uns leider nicht mehr möglich, diese Benchmarks zu kommentieren. Ein ausführlicher Testbericht über beide Karten folgt nach der CeBIT.
| 3DMark2006 v102: 4xAA + 8xAF | ||
| MSI NX7900GTX 512MB; Forceware 83.90 | 4472 | |
| MSI NX7600GT 256MB; Forceware 83.90 | 2644 | |
| Powercolor X1600XT 256MB; Catalyst 6.2 | 1775 | |
| MSI RX850XT-PE 256MB; Catalyst 6.2 | 1594 | |
| Albatron 6600 512MB; Forceware 81.98 | 951 | |
| Asus Silencer 6600 256MB; Forceware 81.98 | 899 | |
| Asus X700Pro 256MB; Catalyst 6.2 | 729 | |
| Albatron 6600 LE 256MB; Forceware 81.98 | 688 | |
| Albatron 6600 GT 128MB; Forceware 81.98 | - | |
| MSI NX6600GT-TD128E 128MB; Forceware 81.98 | - | |
Angetestet: MSIs NX7900GTX-T2D512E und NX7600GT-T2D256E - 5/9
09.03.2006 by doelf
Zur HTML-Ansicht
Wir haben alle Testläufe mit 4-fachem Anti-Aliasing (= Kantenglättung) und 8-facher anisotrophe Filterung durchgeführt. Aus Zeitgründen war es uns leider nicht mehr möglich, diese Benchmarks zu kommentieren. Ein ausführlicher Testbericht über beide Karten folgt nach der CeBIT.
| F.E.A.R.: 1280x1024; 4xAA + 8xAF | ||
| MSI NX7900GTX 512MB; Forceware 83.90 | 54 | |
| MSI RX850XT-PE 256MB; Catalyst 6.2 | 39 | |
| Powercolor X1600XT 256MB; Catalyst 6.2 | 27 | |
| MSI NX7600GT 256MB; Forceware 83.90 | 26 | |
| Asus X700Pro 256MB; Catalyst 6.2 | 15 | |
| Albatron 6600 GT 128MB; Forceware 81.98 | 14 | |
| MSI NX6600GT-TD128E 128MB; Forceware 81.98 | 14 | |
| Albatron 6600 512MB; Forceware 81.98 | 8 | |
| Asus Silencer 6600 256MB; Forceware 81.98 | 8 | |
| Albatron 6600 LE 256MB; Forceware 81.98 | 6 | |
Angetestet: MSIs NX7900GTX-T2D512E und NX7600GT-T2D256E - 6/9
09.03.2006 by doelf
Zur HTML-Ansicht
Wir haben alle Testläufe mit 4-fachem Anti-Aliasing (= Kantenglättung) und 8-facher anisotrophe Filterung durchgeführt. Aus Zeitgründen war es uns leider nicht mehr möglich, diese Benchmarks zu kommentieren. Ein ausführlicher Testbericht über beide Karten folgt nach der CeBIT.
| F.E.A.R.: 1280x1024; 4xAA + 8xAF | ||
| MSI NX7900GTX 512MB; Forceware 83.90 | 37 | |
| MSI RX850XT-PE 256MB; Catalyst 6.2 | 25 | |
| MSI NX7600GT 256MB; Forceware 83.90 | 17 | |
| Powercolor X1600XT 256MB; Catalyst 6.2 | 17 | |
| Albatron 6600 GT 128MB; Forceware 81.98 | 9 | |
| MSI NX6600GT-TD128E 128MB; Forceware 81.98 | 9 | |
| Asus X700Pro 256MB; Catalyst 6.2 | 9 | |
| Asus Silencer 6600 256MB; Forceware 81.98 | 5 | |
| Albatron 6600 512MB; Forceware 81.98 | 4 | |
| Albatron 6600 LE 256MB; Forceware 81.98 | 4 | |
Angetestet: MSIs NX7900GTX-T2D512E und NX7600GT-T2D256E - 7/9
09.03.2006 by doelf
Zur HTML-Ansicht
Wir haben alle Testläufe mit 4-fachem Anti-Aliasing (= Kantenglättung) und 8-facher anisotrophe Filterung durchgeführt. Aus Zeitgründen war es uns leider nicht mehr möglich, diese Benchmarks zu kommentieren. Ein ausführlicher Testbericht über beide Karten folgt nach der CeBIT.
| UT2004 (1280x1024 / AA: 4 / AF: 8 / High Image Quality / 16 Bots / AS Convoy UT2) | ||
| MSI NX7900GTX 512MB; Forceware 83.90 | 51,72 | |
| MSI NX7600GT 256MB; Forceware 83.90 | 51,67 | |
| Gigabyte 7800 GT 256MB; Forceware 77.77 | 51,31 | |
| MSI RX850XT-PE 256MB; Catalyst 5.6 | 51,24 | |
| NVIDIA GF7800GTX 256MB; Forceware 77.72 | 51,23 | |
| HIS X1800XL 256MB; Catalyst 5.11 Beta | 50,67 | |
| Albatron 6600 GT 128MB; Forceware 81.98 | 49,72 | |
| MSI NX6600GT-TD128E 128MB; Forceware 81.98 | 49,65 | |
| Powercolor X1600XT 256MB; Catalyst 6.2 | 48,78 | |
| Asus X700Pro 256MB; Catalyst 6.2 | 48,04 | |
| Albatron 6600 512MB; Forceware 81.98 | 34,68 | |
| Asus Silencer 6600 256MB; Forceware 81.98 | 34,43 | |
| Albatron 6600 LE 256MB; Forceware 81.98 | 28,48 | |
Angetestet: MSIs NX7900GTX-T2D512E und NX7600GT-T2D256E - 8/9
09.03.2006 by doelf
Zur HTML-Ansicht
Wir haben alle Testläufe mit 4-fachem Anti-Aliasing (= Kantenglättung) und 8-facher anisotrophe Filterung durchgeführt. Aus Zeitgründen war es uns leider nicht mehr möglich, diese Benchmarks zu kommentieren. Ein ausführlicher Testbericht über beide Karten folgt nach der CeBIT.
| UT2004 (1600x1200 / AA: 4 / AF: 8 / High Image Quality / 16 Bots / AS Convoy UT2) | ||
| MSI RX850XT-PE 256MB; Catalyst 5.6 | 51,20 | |
| MSI NX7900GTX 512MB; Forceware 83.90 | 48,88 | |
| Gigabyte 7800 GT 256MB; Forceware 77.77 | 48,62 | |
| NVIDIA GF7800GTX 256MB; Forceware 77.72 | 48,58 | |
| MSI NX7600GT 256MB; Forceware 83.90 | 48,35 | |
| HIS X1800XL 256MB; Catalyst 5.11 Beta | 48,24 | |
| MSI NX6600GT-TD128E 128MB; Forceware 81.98 | 36,21 | |
| Albatron 6600 GT 128MB; Forceware 81.98 | 36,17 | |
| Powercolor X1600XT 256MB; Catalyst 6.2 | 34,42 | |
| Asus X700Pro 256MB; Catalyst 6.2 | 32,96 | |
| Asus Silencer 6600 256MB; Forceware 81.98 | 20,66 | |
| Albatron 6600 512MB; Forceware 81.98 | 20.66 | |
| Albatron 6600 LE 256MB; Forceware 81.98 | 16,92 | |
Fazit
Viel können wir noch nicht sagen, denn für einen umfassenden Test fehlte bisher die Zeit. Doch der erste Eindruck ist durchaus positiv: Die MSI NX7600GT-T2D256E hat die Powercolor Radeon X1600 XT in unseren Benchmarks gut im Griff und die MSI NX7900GTX-T2D512E überzeugt mit beeindruckenden Ergebnissen. Wieviel diese Wert sind, wird sich in einigen Tagen zeigen, wenn wir mit einer Radeon X1900 XTX gegentesten.
Und nun geht's zur CeBIT - Stay tuned!
Service: Die besten Preise finden
| ||||||
| ||||||||||||
www.Au-Ja.de - http://www.au-ja.de/preview-msi7900gtx7600gt-print.phtml